Whirlpool pračka BI WMWG 91484E EU
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Šířka | 595 mm |
| Hloubka | 545 mm |
| Výška | 820 mm |
| Hmotnost | 66500 g |
| Energetické řízení | |
|---|---|
| Class energetica | C |
| Spotřeba energie65 kWh | |
| Spotřeba vody na kolo | 50 l | Da A a G |
| Vstupní napětí AC | 220 - 240 V |
| Vstupní frekvence AC | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Data o obalu | |
|---|---|
| Šířka obalu | 645 mm |
| Hloubka obalu | 595 mm |
| Výška balení | 890 mm |
| Hmotnost balení | 68500 g |
Komentář